影片 | 上映天数 | 票房占比 |
---|---|---|
水饺皇后 上映:上映5天 综合票房:1.56亿 分账票房:1.40亿 | 上映5天 | 21.3% |
幽灵公主 上映:上映4天 综合票房:5143.7万 分账票房:4564.0万 | 上映4天 | 15.6% |
哪吒之魔童闹海 上映:上映96天 综合票房:153.54亿 分账票房:138.92亿 | 上映96天 | 10.9% |
猎金·游戏 上映:上映4天 综合票房:9447.3万 分账票房:8455.4万 | 上映4天 | 10.3% |
雷霆特攻队* 上映:上映5天 综合票房:6680.1万 分账票房:5955.3万 | 上映5天 | 9.1% |
苍茫的天涯是我的爱 上映:上映4天 综合票房:4386.3万 分账票房:3917.6万 | 上映4天 | 7.3% |
人生开门红 上映:上映4天 综合票房:5517.7万 分账票房:4942.6万 | 上映4天 | 6.7% |
大风杀 上映:上映4天 综合票房:2232.1万 分账票房:1954.9万 | 上映4天 | 4.4% |
海底小纵队:海啸大危机 上映:上映4天 综合票房:1614.1万 分账票房:1432.8万 | 上映4天 | 3.1% |
我的世界大电影 上映:上映31天 综合票房:1.97亿 分账票房:1.75亿 | 上映31天 | 2.5% |
开心超人之逆世营救 上映:上映4天 综合票房:801.5万 分账票房:719.8万 | 上映4天 | 2.1% |
孤独摇滚(上) 上映:上映10天 综合票房:1718.9万 分账票房:1517.9万 | 上映10天 | 1.9% |
独一无二 上映:点映 综合票房:395.8万 分账票房:356.1万 | 点映 | 0.8% |
熊出没·重启未来 上映:上映96天 综合票房:8.17亿 分账票房:7.43亿 | 上映96天 | 0.5% |
唐探1900 上映:上映96天 综合票房:36.07亿 分账票房:32.47亿 | 上映96天 | 0.4% |
九龙城寨之围城 上映: 综合票房:6.85亿 分账票房:6.18亿 | 0.3% | |
向阳·花 上映:上映31天 综合票房:2.29亿 分账票房:2.06亿 | 上映31天 | 0.2% |
孤独的美食家 剧场版 上映:上映17天 综合票房:758.2万 分账票房:678.0万 | 上映17天 | 0.1% |
机动战士高达:跨时之战 上映:上映31天 综合票房:2054.3万 分账票房:1831.2万 | 上映31天 | 0.1% |
射雕英雄传:侠之大者 上映:上映96天 综合票房:6.87亿 分账票房:6.31亿 | 上映96天 | 0.1% |
有病才会喜欢你 上映:上映16天 综合票房:2258.0万 分账票房:1997.8万 | 上映16天 | 0.1% |
猫猫的奇幻漂流 上映:上映66天 综合票房:2808.7万 分账票房:2503.8万 | 上映66天 | <0.1% |
不说话的爱 上映:上映32天 综合票房:1.43亿 分账票房:1.30亿 | 上映32天 | <0.1% |
寻秘自然:时间的形状 上映: 综合票房:39.8万 分账票房:39.1万 | <0.1% | |
破·地狱:感恩特别版 上映:上映31天 综合票房:147.8万 分账票房:136.9万 | 上映31天 | <0.1% |
摇滚诗人:未知的传奇 上映:上映13天 综合票房:100.6万 分账票房:88.6万 | 上映13天 | <0.1% |
我仍在此 上映:点映 综合票房:3.0万 分账票房:2.7万 | 点映 | <0.1% |
雄狮少年 上映: 综合票房:2.49亿 分账票房:2.26亿 | <0.1% | |
速度与激情7 上映: 综合票房:24.42亿 分账票房:24.40亿 | <0.1% | |
还有明天 上映:上映58天 综合票房:4480.8万 分账票房:4002.4万 | 上映58天 | <0.1% |
黎明的一切 上映:上映17天 综合票房:155.5万 分账票房:139.9万 | 上映17天 | <0.1% |
荒蛮故事 上映:上映24天 综合票房:286.9万 分账票房:254.4万 | 上映24天 | <0.1% |
谍网追凶 上映:上映24天 综合票房:624.6万 分账票房:556.6万 | 上映24天 | <0.1% |
熊孩子·探险熊兵 上映: 综合票房:10.2万 分账票房:9.2万 | <0.1% | |
触碰你 上映:上映16天 综合票房:459.2万 分账票房:402.9万 | 上映16天 | <0.1% |
海绵宝宝:皮老板大电影 上映:上映58天 综合票房:1242.8万 分账票房:1120.1万 | 上映58天 | <0.1% |
热烈 上映: 综合票房:9.33亿 分账票房:8.57亿 | <0.1% | |
猎狐·行动 上映:上映31天 综合票房:8735.9万 分账票房:7668.1万 | 上映31天 | <0.1% |
此心安处 上映:上映24天 综合票房:522.5万 分账票房:466.0万 | 上映24天 | <0.1% |
火之鸟 伊甸之花 上映:上映17天 综合票房:86.0万 分账票房:77.4万 | 上映17天 | <0.1% |
康熙与路易十四 上映: 综合票房:271.9万 分账票房:267.3万 | <0.1% | |
夜半凶宅 上映:上映52天 综合票房:377.6万 分账票房:329.1万 | 上映52天 | <0.1% |
乐一通大电影:地球爆炸之日 上映:上映17天 综合票房:166.9万 分账票房:149.5万 | 上映17天 | <0.1% |
东四十条 上映:上映27天 综合票房:56.8万 分账票房:52.1万 | 上映27天 | <0.1% |
制暴:无限杀机 上映:上映38天 综合票房:4452.0万 分账票房:3949.4万 | 上映38天 | <0.1% |
疾速追杀4 上映:上映52天 综合票房:4486.9万 分账票房:3986.5万 | 上映52天 | <0.1% |
地球脉动:极境生存 上映: 综合票房:626.2万 分账票房:596.4万 | <0.1% | |
新龙门客栈(舞台纪录电影·越剧) 上映: 综合票房:621.0万 分账票房:561.6万 | <0.1% | |
踢出个未来 上映: 综合票房:150.0万 分账票房:140.6万 | <0.1% | |
荣耀 上映:上映9天 综合票房:31.5万 分账票房:31.0万 | 上映9天 | <0.1% |
想飞的女孩 上映:上映58天 综合票房:1697.5万 分账票房:1529.8万 | 上映58天 | <0.1% |
多幸运遇见你 上映:上映59天 综合票房:1930.4万 分账票房:1723.0万 | 上映59天 | <0.1% |
“上海少女”的三十年 上映: 综合票房:8.5万 分账票房:8.2万 | <0.1% | |
诡才之道 上映:上映72天 综合票房:4033.2万 分账票房:3584.8万 | 上映72天 | <0.1% |
怒水西流 上映:上映44天 综合票房:4845.8万 分账票房:4154.0万 | 上映44天 | <0.1% |
午时三刻 上映:上映31天 综合票房:10.0万 分账票房:9.2万 | 上映31天 | <0.1% |
Operation © Hefei Liangxun Computer System Co., Ltd.
Copyright © HeFei ShuShan District Big Platano Network Application Studio.
×
肯尼亚超级联赛积分排行榜2024 - 回国加速器
向海外人士提供解除IP地域限制服务,海外人士下载安装软件并支付软件服务费后,可实现从海外访问使用国内视频、音乐、直播等网站或APP。
能够有效的解除央视频、央视影音、咪咕视频、抖音、腾讯视频、爱奇艺、优酷视频、QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐、酷我音乐等地域限制服务。
当你身处国外,想通过微信、QQ与家人视频通话,语音通话,由于跨国网络问题导致你无法正常呼叫和接听,有了本软件就可以帮助你呼叫和接听。
免责申明:
①本站展示的“肯尼亚超级联赛积分排行榜2024 - 回国加速器”关键词来自公开搜索数据非本站内容,本站与“肯尼亚超级联赛积分排行榜2024 - 回国加速器”关键词权利人无任何关联,若您是权利人,请提供权利证明,我们将在二十四小时内处理。
②本站大部分网页标题,网站内容,关键词,描文本均采集谷歌(Google)热搜榜,必应(Bing)热搜榜,百度(Baidu)热搜榜,搜狗(Sogou)热搜榜,奇虎(360)热搜榜,今日头条(Toutiao)热搜榜,以及基于本站关键词百度返回的建议词,由于数据量太大无法技术规避权利风险,如有侵权请联系我们处置相关页面。
Linux VM-4-9-centos 3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Jun 28 15:37:28 UTC 2022 x86_64
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
GEN_DOMAIN:www.huiguoacc.com
Loading...
Loading...
SERVER_ADDR:10.0.4.9
REMOTEADDR:3.139.61.71
HTTPXFORWARDEDFOR:NULL
NULL
点击获取位置按钮获得坐标
GPU:
Resolution:
Device Models:
×